Tidevannstabell med flo og fjære for Reipå de neste fire døgn (høyvann/lavvann). Vannstand er beregnet fra sjøkartnull
| Flo/Fjære | Klokkeslett | Forventet vannstand |
|---|---|---|
| lør. 06/06/2026 | ||
| 23:11 | 93 cm | |
| Flo/Fjære | Klokkeslett | Forventet vannstand |
| søn. 07/06/2026 | ||
| 05:22 | 229 cm | |
| 12:07 | 78 cm | |
| 18:07 | 204 cm | |
| Flo/Fjære | Klokkeslett | Forventet vannstand |
| man. 08/06/2026 | ||
| 00:08 | 99 cm | |
| 06:13 | 223 cm | |
| 13:03 | 77 cm | |
| 19:06 | 202 cm | |
| Flo/Fjære | Klokkeslett | Forventet vannstand |
| tir. 09/06/2026 | ||
| 01:13 | 102 cm | |
| 07:12 | 219 cm | |
| 14:00 | 74 cm | |
| 20:11 | 205 cm | |
| Flo/Fjære | Klokkeslett | Forventet vannstand |
| ons. 10/06/2026 | ||
| 02:21 | 100 cm | |
| 08:16 | 219 cm | |
| 14:57 | 67 cm | |
| 21:16 | 215 cm | |
