Tidevannstabell med flo og fjære for Reipå de neste fire døgn (høyvann/lavvann). Vannstand er beregnet fra sjøkartnull
| Flo/Fjære | Klokkeslett | Forventet vannstand |
|---|---|---|
| tir. 11/11/2025 | ||
| 23:36 | 98 cm | |
| Flo/Fjære | Klokkeslett | Forventet vannstand |
| ons. 12/11/2025 | ||
| 05:27 | 234 cm | |
| 11:45 | 131 cm | |
| 17:43 | 253 cm | |
| Flo/Fjære | Klokkeslett | Forventet vannstand |
| tor. 13/11/2025 | ||
| 00:52 | 103 cm | |
| 06:48 | 226 cm | |
| 13:08 | 136 cm | |
| 19:03 | 247 cm | |
| Flo/Fjære | Klokkeslett | Forventet vannstand |
| fre. 14/11/2025 | ||
| 02:01 | 102 cm | |
| 08:08 | 230 cm | |
| 14:20 | 132 cm | |
| 20:17 | 248 cm | |
| Flo/Fjære | Klokkeslett | Forventet vannstand |
| lør. 15/11/2025 | ||
| 03:00 | 98 cm | |
| 09:11 | 240 cm | |
| 15:19 | 124 cm | |
| 21:15 | 254 cm | |
