Tidevannstabell med flo og fjære for Reipå de neste fire døgn (høyvann/lavvann). Vannstand er beregnet fra sjøkartnull
| Flo/Fjære | Klokkeslett | Forventet vannstand |
|---|---|---|
| man. 09/02/2026 | ||
| 23:33 | 115 cm | |
| Flo/Fjære | Klokkeslett | Forventet vannstand |
| tir. 10/02/2026 | ||
| 05:53 | 220 cm | |
| 12:13 | 135 cm | |
| 18:07 | 212 cm | |
| Flo/Fjære | Klokkeslett | Forventet vannstand |
| ons. 11/02/2026 | ||
| 00:39 | 127 cm | |
| 07:05 | 212 cm | |
| 13:45 | 140 cm | |
| 19:32 | 201 cm | |
| Flo/Fjære | Klokkeslett | Forventet vannstand |
| tor. 12/02/2026 | ||
| 02:07 | 132 cm | |
| 08:41 | 213 cm | |
| 15:12 | 134 cm | |
| 21:14 | 204 cm | |
| Flo/Fjære | Klokkeslett | Forventet vannstand |
| fre. 13/02/2026 | ||
| 03:28 | 126 cm | |
| 09:56 | 224 cm | |
| 16:18 | 120 cm | |
| 22:22 | 215 cm | |
