Tidevannstabell med flo og fjære for Reipå de neste fire døgn (høyvann/lavvann). Vannstand er beregnet fra sjøkartnull
Vannstand nå • Reipå
04:30
284
cm
Synkende
Ref: Sjøkartnull (CD)
•
Værbidrag: +37 cm
Neste flo (høyvann)
kl. 16:26 257 cm
16.10
Neste fjære (lavvann)
kl. 10:02 108 cm
16.10
| Fredag 16. oktober 2026 | ||
|---|---|---|
| Flo / Fjære | Klokkeslett | Forventet vannstand |
| 04:08 | 248 cm | |
| 10:02 | 108 cm | |
| 16:26 | 257 cm | |
| 22:47 | 116 cm | |
| Lørdag 17. oktober 2026 | ||
| Flo / Fjære | Klokkeslett | Forventet vannstand |
| 04:50 | 231 cm | |
| 10:42 | 124 cm | |
| 17:08 | 242 cm | |
| 23:46 | 128 cm | |
| Søndag 18. oktober 2026 | ||
| Flo / Fjære | Klokkeslett | Forventet vannstand |
| 05:43 | 216 cm | |
| 11:40 | 138 cm | |
| 18:03 | 229 cm | |
| Mandag 19. oktober 2026 | ||
| Flo / Fjære | Klokkeslett | Forventet vannstand |
| 01:04 | 134 cm | |
| 06:58 | 206 cm | |
| 13:09 | 147 cm | |
| 19:23 | 220 cm | |
| Tirsdag 20. oktober 2026 | ||
| Flo / Fjære | Klokkeslett | Forventet vannstand |
| 02:27 | 131 cm | |
| 08:39 | 206 cm | |
| 14:43 | 144 cm | |
| 20:57 | 224 cm | |
| Onsdag 21. oktober 2026 | ||
| Flo / Fjære | Klokkeslett | Forventet vannstand |
| 03:35 | 120 cm | |
| 09:57 | 218 cm | |
| 15:52 | 132 cm | |
| 22:02 | 235 cm | |
| Torsdag 22. oktober 2026 | ||
| Flo / Fjære | Klokkeslett | Forventet vannstand |
| 04:28 | 104 cm | |
| 10:46 | 234 cm | |
| 16:44 | 116 cm | |
| 22:47 | 250 cm | |
| Fredag 23. oktober 2026 | ||
| Flo / Fjære | Klokkeslett | Forventet vannstand |
| 05:10 | 87 cm | |
| 11:25 | 252 cm | |
| 17:26 | 100 cm | |
| 23:25 | 266 cm | |
| Lørdag 24. oktober 2026 | ||
| Flo / Fjære | Klokkeslett | Forventet vannstand |
| 05:47 | 71 cm | |
| 11:59 | 270 cm | |
| 18:04 | 85 cm | |
| Søndag 25. oktober 2026 | ||
| Flo / Fjære | Klokkeslett | Forventet vannstand |
| 00:01 | 281 cm | |
| 05:22 | 57 cm | |
| 11:34 | 286 cm | |
| 17:41 | 73 cm | |
| 23:38 | 293 cm | |
| Mandag 26. oktober 2026 | ||
| Flo / Fjære | Klokkeslett | Forventet vannstand |
| 05:58 | 48 cm | |
| 12:09 | 298 cm | |
| 18:18 | 64 cm | |
| Tirsdag 27. oktober 2026 | ||
| Flo / Fjære | Klokkeslett | Forventet vannstand |
| 00:17 | 301 cm | |
| 06:34 | 44 cm | |
| 12:46 | 306 cm | |
| 18:57 | 61 cm | |
| Onsdag 28. oktober 2026 | ||
| Flo / Fjære | Klokkeslett | Forventet vannstand |
| 00:58 | 302 cm | |
| 07:12 | 48 cm | |
| 13:25 | 307 cm | |
| 19:39 | 62 cm | |
| Torsdag 29. oktober 2026 | ||
| Flo / Fjære | Klokkeslett | Forventet vannstand |
| 01:42 | 297 cm | |
| 07:53 | 59 cm | |
| 14:07 | 301 cm | |
| 20:27 | 69 cm | |
| Fredag 30. oktober 2026 | ||
| Flo / Fjære | Klokkeslett | Forventet vannstand |
| 02:30 | 284 cm | |
| 08:38 | 76 cm | |
| 14:53 | 290 cm | |
| 21:23 | 80 cm | |
| Vannstanddata levert av © Kartverket | ||
